<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cafeicultura &#8211; Tribuna do Leste</title>
	<atom:link href="https://www.tribunadoleste.com.br/tag/cafeicultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tribunadoleste.com.br</link>
	<description>Há 50 anos levando informação para o Leste de Minas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 20:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.tribunadoleste.com.br/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Sem-Titulo-5-32x32.png</url>
	<title>cafeicultura &#8211; Tribuna do Leste</title>
	<link>https://www.tribunadoleste.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recuperandos da APAC aprendem sobre torra de café em Manhuaçu</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2025/01/recuperandos-da-apac-aprendem-sobre-torra-de-cafe-em-manhuacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 20:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[APAC Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[SENAR]]></category>
		<category><![CDATA[torra de café]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=101159</guid>

					<description><![CDATA[Recuperandos da APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Manhuaçu) estão tendo uma nova oportunidade de conhecimento e de educação para o reingresso no mercado de trabalho com o curso Torra de Café. De acordo com a Presidente da instituição, Dra. Denise Rodrigues de Oliveira, o treinamento é o primeiro de 2025 na &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Recuperandos da APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Manhuaçu) estão tendo uma nova oportunidade de conhecimento e de educação para o reingresso no mercado de trabalho com o curso Torra de Café.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De acordo com a Presidente da instituição, Dra. Denise Rodrigues de Oliveira, o treinamento é o primeiro de 2025 na instituição em Manhuaçu, e, outros cursos já estão previstos para ocorrer no Centro de Reintegração Social da cidade.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Confira a reportagem em vídeo.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Thomaz Júnior</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperandos da APAC Manhuaçu concluem curso FIC de Cafeicultor</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2024/09/recuperandos-da-apac-manhuacu-concluem-curso-fic-de-cafeicultor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 20:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[APAC]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos FIC]]></category>
		<category><![CDATA[IF Norte de Minas Campus Almenara]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=96735</guid>

					<description><![CDATA[Aprender a plantar, adubar, colher e armazenar o café foram novos conhecimentos apresentados para os recuperandos da APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) de Manhuaçu, ao participarem do curso FIC (Formação Inicial e Continuada) de Cafeicultor.  Com duzentas horas de duração, o treinamento ocorreu a partir de parceria com o IF Instituto Federal &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Aprender a plantar, adubar, colher e armazenar o café foram novos conhecimentos apresentados para os recuperandos da APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) de Manhuaçu, ao participarem do curso FIC (Formação Inicial e Continuada) de Cafeicultor. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Com duzentas horas de duração, o treinamento ocorreu a partir de parceria com o IF Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, Campus Almenara.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De acordo com o Supervisor da APAC, Antônio Carlos Sattler, ‘ Foi um curso bastante proveitoso, ministrado durante esse período aqui na APAC, em que eles tiveram oportunidade de acompanhar todas as etapas do plantio, da produção e da colheita do café. Nós sempre ressaltamos a importância da capacitação profissional dos nossos recuperandos, lembrando que, quando o recuperando vem para a APAC, ele tem uma assistência em todas as áreas, saúde, educação, jurídica, e, essa assistência em profissionalização é o que garante que, ao deixar a APAC, ele esteja qualificado para assumir uma vaga de trabalho na sociedade. Ou seja, ele estará preparado para deixar os velhos hábitos, as velhas práticas e conseguir uma colocação onde ele venha se sustentar e sustentar sua família de forma honesta’.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Com a conclusão deste curso, um novo treinamento se inicia na APAC. Desta vez, com foco na cafeicultura orgânica. ‘O IF, mais uma vez, nos brindando, nos presenteando com essa oportunidade de capacitação profissional. Agora, com a cafeicultura orgânica, que traz um diferencial para um mercado de trabalho, já que atende a um público mais exigente e que está em crescimento na região’.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Thomaz Júnior</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colheita: o que fazer para não afetar a qualidade do café colhido</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2023/06/colheita-o-que-fazer-para-nao-afetar-a-qualidade-do-cafe-colhido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 19:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[EMATER]]></category>
		<category><![CDATA[pós colheita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=83792</guid>

					<description><![CDATA[A colheita do café está a todo vapor na região, movimentando trabalhadores e equipamentos. Neste período é importante que o cafeicultor observe cuidados para que o grão colhido não perca qualidade com fermentação indevida e erros de armazenamento. O tratamento dos grãos de café após a colheita é uma fase crucial da produção de cafés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A colheita do café está a todo vapor na região, movimentando trabalhadores e equipamentos. Neste período é importante que o cafeicultor observe cuidados para que o grão colhido não perca qualidade com fermentação indevida e erros de armazenamento.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">O tratamento dos grãos de café após a colheita é uma fase crucial da produção de cafés de alta qualidade, que podem proporcionar aos produtores preços mais elevados. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Emater-MG, empresa de assistência técnica e extensão rural investe constantemente na capacitação dos cafeicultores, sobre os cuidados necessários tanto na implantação e manejo das lavouras, como após a colheita, para garantir a qualidade da bebida. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A iniciativa faz parte da agenda estratégica da cafeicultura da empresa, que visa fortalecer a cadeia produtiva do café em Minas Gerais, maior produtor do Brasil, com cerca de 50% da produção nacional.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De acordo com o coordenador técnico regional da Emater-MG em Viçosa, Deonir Dallpai, o pós-colheita do café é uma operação que requer planejamento e cuidados especiais para evitar perdas de qualidade e renda. “O cafeicultor precisa fazer um plano de colheita ajustado à sua capacidade de processamento, definir qual tipo de bebida ele vai produzir (padrão ou especial, mais valorizado), quanto vai custar para produzi-la e como ele vai fazê-la. O objetivo é manter ao máximo a qualidade que a natureza proporcionou e o que ele investiu em um ano de trabalho nas lavouras”, explica.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Em todas as fases do preparo dos grãos, para garantir a qualidade da bebida, o coordenador da Emater-MG alerta sobre a adoção de boas práticas de higiene. &#8220;Afinal, o café é um alimento e pode ser contaminado por microorganismos nocivos à saúde humana.&#8221;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Secagem</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Após a colheita, a etapa da secagem é a que representa maiores riscos de perda da qualidade do café. Deonir Dallpai explica que os frutos recém-colhidos têm alto teor de umidade e mucilagem abundante, ideal para a proliferação de microrganismos que podem causar fermentações indesejadas, capazes de interferir no sabor final da bebida.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">O processo inicial de secagem pode ser feito em terreiros, no chão ou mesmo suspensos. Quando o terreiro não é pavimentado, pode-se utilizar também pano grosso ou lona. Neste caso, uma vantagem é a facilidade de proteger o café em caso de mudança brusca do tempo, com risco de chuva.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">E, no caso de utilizar equipamento para o processo final de secagem (quando os grãos estiverem com cerca de 30% de umidade), o coordenador da Emater-MG explica que é preciso dosar bem o calor, para evitar manchas nos grãos, que acontecem em caso de temperatura excessiva.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Após todo o processo, ainda é necessário atentar para um armazenamento adequado, em local arejado, próximo ao terreiro ou secador, livre de pragas e também longe de outros produtos, pois o café absorve odores estranhos com facilidade.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Resumidamente, seguem algumas recomendações técnicas da Emater-MG para o preparo do café após a colheita:</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Revisar e fazer a manutenção e limpeza dos lavadores, secadores, máquinas de beneficiar e tulhas (locais de armazenamento dos grãos).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Fazer a pré-limpeza dos frutos colhidos para eliminar impurezas grosseiras.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Acondicionar os frutos em sacos de ráfia e recolhê-los no mesmo dia.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Medir e transportar os frutos para o local de processamento.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Fazer a limpeza dos frutos com abanadora manual ou mecânica.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Espalhar os frutos no terreiro para iniciar a secagem.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Fazer a lavagem e separação dos frutos por diferença de peso;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Controlar a secagem do café até atingir o ponto ideal de armazenamento (11% a 12% de umidade).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; Beneficiar o café e classificá-lo por tipo e bebida.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Na página da Emater-MG na internet, é possível baixar gratuitamente uma cartilha ilustrada, com detalhes técnicos sobre o preparo dos grãos de café, desde a colheita até o beneficiamento. A publicação está disponível no link: https://www.emater.mg.gov.br/download.do?id=17586 .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Safra 2022/2023</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) é uma empresa pública que atua na promoção do desenvolvimento rural sustentável no Estado. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a Emater-MG atendeu, em 2022, quase 50 mil cafeicultores, sendo 96% da agricultura familiar. A atual safra de café em Minas Gerais (2022/2023) deve render 27,8 milhões de sacas (60kg), correspondente a 50,8% da produção estimada para todo o País.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jornalista: Miriam Fernandes</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treinamento sobre classificação e degustação de Café é realizado em Manhuaçu</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2023/02/treinamento-sobre-classificacao-e-degustacao-de-cafe-e-realizado-em-manhuacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 21:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso de classificação e degustação]]></category>
		<category><![CDATA[SENAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=79493</guid>

					<description><![CDATA[Profissionais que lidam ou pretendem ingressar no mercado de café tiveram excelente oportunidade de conhecer mais sobre o setor, em Manhuaçu, com o treinamento sobre Classificação e Degustação de Café.     O curso foi realizado pelo Sistema FAEMG / SENAR, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, sendo ministrado pelo Instrutor Leandro Barbosa, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Profissionais que lidam ou pretendem ingressar no mercado de café tiveram excelente oportunidade de conhecer mais sobre o setor, em Manhuaçu, com o treinamento sobre Classificação e Degustação de Café.    </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">O curso foi realizado pelo Sistema FAEMG / SENAR, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, sendo ministrado pelo Instrutor Leandro Barbosa, na sede da COOXUPÉ, Núcleo de Manhuaçu. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Thomaz Júnior</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COOXUPÉ Núcleo Manhuaçu é inaugurada</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2023/01/cooxupe-nucleo-manhuacu-e-inaugurada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Cooxupé]]></category>
		<category><![CDATA[inauguração]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=78983</guid>

					<description><![CDATA[A COOXUPÉ Núcleo de Manhuaçu foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 24/01.  Bem localizada, situada no km 39, da BR-262, no Bairro Ponte da Aldeia, a Cooperativa traz excelentes condições em serviços prestados aos cafeicultores de pequeno, médio e grande porte, da região.  A Cooxupé possui mais de 18 mil cooperados, sendo mais de 97% &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A COOXUPÉ Núcleo de Manhuaçu foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 24/01. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Bem localizada, situada no km 39, da BR-262, no Bairro Ponte da Aldeia, a Cooperativa traz excelentes condições em serviços prestados aos cafeicultores de pequeno, médio e grande porte, da região. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Cooxupé possui mais de 18 mil cooperados, sendo mais de 97% deles pequenos produtores que vivem da agricultura familiar. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Atualmente a cooperativa é composta por 48 unidades de negócios, sendo: a Matriz (em Guaxupé), núcleos, filiais, unidades avançadas, postos de atendimento e o escritório de exportação em Santos. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Cooperativa possui ainda armazéns e o Complexo Industrial Japy, empreendimento logístico de última geração.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Thomaz Júnior</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reunião com produtores avalia gestão em propriedades rurais da região </title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/12/reuniao-com-produtores-avalia-gestao-em-propriedades-rurais-da-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 19:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[AT e G]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[SENAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=77887</guid>

					<description><![CDATA[Encontro anual realizado com produtores rurais de Manhuaçu e região avaliou a gestão nas propriedades e debateu formas de acertar ainda mais nestas decisões financeiras para o próximo ano.  Trata-se da reunião de Benchmarking do Programa AT e G (Assistência Técnica e Gerencial do SENAR, em Manhuaçu. Entre os participantes, o Presidente do Sindicato dos &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Encontro anual realizado com produtores rurais de Manhuaçu e região avaliou a gestão nas propriedades e debateu formas de acertar ainda mais nestas decisões financeiras para o próximo ano. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Trata-se da reunião de Benchmarking do Programa AT e G (Assistência Técnica e Gerencial do SENAR, em Manhuaçu. Entre os participantes, o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, Antônio Teodoro Dutra. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Repórter Thomaz Júnior conversa com o Supervisor Técnico, Daniel do Prado, sobre os bons resultados apresentados no encontro.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melhor café do Brasil e liderança feminina: Associação das Mulheres avalia 2022</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/12/77801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 14:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[AMUC]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Matas de Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Reduto]]></category>
		<category><![CDATA[Região do Caparaó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=77801</guid>

					<description><![CDATA[A AMUC (Associação das Mulheres do Café das Matas de Minas e da Região do Caparaó) efetivou importantes e inéditas conquistas em 2022, como a recente premiação de uma das associadas, a jovem Larissa, de Alto Jequitibá, que venceu o concurso Coffee of The Year como o melhor café do Brasil. Cintia Matos, Presidente da &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A AMUC (Associação das Mulheres do Café das Matas de Minas e da Região do Caparaó) efetivou importantes e inéditas conquistas em 2022, como a recente premiação de uma das associadas, a jovem Larissa, de Alto Jequitibá, que venceu o concurso </span><i><span style="font-weight: 400;">Coffee of The Year </span></i><span style="font-weight: 400;">como o melhor café do Brasil.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cintia Matos, Presidente da AMUC, destaca que esse trabalho de valorização da mulher cafeicultora se expande na região e até mesmo fora do país.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Thomaz Júnior</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levantamento vai identificar áreas atingidas por granizo</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/11/levantamento-vai-identificar-areas-atingidas-por-granizo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 14:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[chuva de granizo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[EMATER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=76717</guid>

					<description><![CDATA[A EMATER MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) está fazendo um levantamento das áreas atingidas pelas fortes chuvas de granizo registradas no estado no início da semana. As lavouras mais prejudicadas estão nas regiões da Zona da Mata, Alto Paranaíba e Sul de Minas. As tempestades ocorreram principalmente nos dias &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A EMATER MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) está fazendo um levantamento das áreas atingidas pelas fortes chuvas de granizo registradas no estado no início da semana. As lavouras mais prejudicadas estão nas regiões da Zona da Mata, Alto Paranaíba e Sul de Minas. As tempestades ocorreram principalmente nos dias 7 e 8 de novembro.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Conforme o coordenador técnico estadual da Emater-MG, Willem de Araújo, neste momento os técnicos de campo estão fazendo os levantamentos e relatórios das áreas atingidas. Tudo indica que as lavouras de café foram as mais prejudicadas, com chuvas de forte intensidade. Municípios como Cabo Verde e Campos Gerais, no sul de Minas, por exemplo, registraram grande volume de chuva, com granizo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Emater-MG lembra que os produtores atingidos e que obtiveram crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) devem procurar as instituições financeiras. Essas operações são cobertas pelo seguro do Proagro e Proagro Mais. O produtor deve comunicar as perdas ao agente financeiro, o mais rápido possível, para a indicação de um profissional para a vistoria da área afetada. A cobertura do seguro do Pronaf são para contratos de crédito rural renovados a partir de 1º de julho deste ano (safra 2022/2023).</span></p>
<p>EMATER</p>
<p><span style="font-weight: 400;">#emater #granizo #agricultura #clima #tribunadoleste</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cafeicultoras da região têm novo destaque na Revista Forbes</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/11/cafeicultoras-da-regiao-tem-novo-destaque-na-revista-forbes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 14:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[AMUC]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[IWCA Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Reduto]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Forbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=76479</guid>

					<description><![CDATA[A Revista Forbes divulgou a Lista dos ‘50 Grupos de Mulheres do Agro Brasil’. Uma destas instituições é a IWCA Brasil (Aliança Internacional das Mulheres do Café), que conta com a participação da AMUC (Associação das Mulheres do Café das Regiões das Matas de Minas e do Caparaó). A Presidente da AMUC e Ex-presidente da &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A Revista Forbes divulgou a Lista dos ‘50 Grupos de Mulheres do Agro Brasil’. Uma destas instituições é a IWCA Brasil (Aliança Internacional das Mulheres do Café), que conta com a participação da AMUC (Associação das Mulheres do Café das Regiões das Matas de Minas e do Caparaó).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A Presidente da AMUC e Ex-presidente da IWCA Brasil, Cintia Matos, que no ano passado foi premiada como uma das ‘100 Mulheres Poderosas do Agronegócio’, destaca a importância desta nova premiação da Revista Forbes.</span></p>
<p>Thomaz Júnior</p>
<p>#cafeicultura #revistaforbes #iwcabrasil #amuc</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
