<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>periodo chuvoso &#8211; Tribuna do Leste</title>
	<atom:link href="https://www.tribunadoleste.com.br/tag/periodo-chuvoso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tribunadoleste.com.br</link>
	<description>Há 50 anos levando informação para o Leste de Minas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 18:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.tribunadoleste.com.br/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Sem-Titulo-5-32x32.png</url>
	<title>periodo chuvoso &#8211; Tribuna do Leste</title>
	<link>https://www.tribunadoleste.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou em Rio Casca</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2023/01/bombeiros-localizam-corpo-de-homem-que-se-afogou-em-rio-casca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 18:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bombeiros e SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[periodo chuvoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=78708</guid>

					<description><![CDATA[Após aproximadamente 4h de trabalhos, o Corpo de Bombeiros de Ponte Nova conseguiu retirar das águas do Rio Casca o corpo de Claudenir da Silva de 34 anos. Ele se afogou no Rio Casca na quinta-feira, 12, por volta das 18h. Segundo informações ele teria pulado da ponte que liga o centro da cidade de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após aproximadamente 4h de trabalhos, o Corpo de Bombeiros de Ponte Nova conseguiu retirar das águas do Rio Casca o corpo de Claudenir da Silva de 34 anos. Ele se afogou no Rio Casca na quinta-feira, 12, por volta das 18h. Segundo informações ele teria pulado da ponte que liga o centro da cidade de Rio Casca aos bairros.</p>
<p style="text-align: justify;">Testemunhas informaram também que ele chegou a nadar por um tempo, más que logo depois desapareceu nas águas do rio. Durante os trabalhos de resgate do corpo de Claudenir na tarde de hoje segunda &#8211; feira 16/1, os militares do CBMG encontraram muita dificuldade em ter acesso ao corpo devido às fortes correntezas do Rio Casca e o elevado nível da água.</p>
<p style="text-align: justify;">A equipe de reportagens do Líder Notícias acompanhou as buscas e também todo o trabalho de resgate do corpo de Claudenir realizado na tarde de hoje, sendo finalizado por volta das 22h, trazendo com exclusividade toda a informação.</p>
<p style="text-align: justify;">O corpo foi retirado das águas do Rio Casca por volta das 19h30. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para a remoção do serviço funerário.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Líder Notícia</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil monitora situação do rio Manhuaçu</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/11/defesa-civil-monitora-situacao-do-rio-manhuacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[periodo chuvoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=76849</guid>

					<description><![CDATA[A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manhuaçu alerta a população, em especial aos moradores de áreas de risco de transbordo de rios e deslizamentos, para a continuidade das chuvas para esta quarta-feira, 16 de novembro. Há possibilidade de transbordamento do rio Manhuaçu nas próximas horas devido a grande quantidade de chuvas nas cabeceiras e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto" style="text-align: justify;">
<p><span style="font-weight: 400;">A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manhuaçu alerta a população, em especial aos moradores de áreas de risco de transbordo de rios e deslizamentos, para a continuidade das chuvas para esta quarta-feira, 16 de novembro. Há possibilidade de transbordamento do rio Manhuaçu nas próximas horas devido a grande quantidade de chuvas nas cabeceiras e perigo em encostas devido ao acúmulo de chuvas.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8220;As elevações do nível do rio Manhuaçu foram causadas pelas águas das cabeceiras, sobretudo da cidade de Luisburgo  que foi atingida por um volume elevado de chuvas durante dois dias. Essas chuvas impactam diretamente em Ponte do Silva e Manhuaçu&#8221;, disse a Coordenadora Municipal de Defesa Civil, Vininha Nacif.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ainda hoje, durante a tarde, o Grupo de Gerenciamento de Crise irá se reunir para definir estratégias com viés de informar a população sobre novas incidências de chuvas e elaborar medidas de segurança voltadas à comunidade.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Danilo Alves &#8211; Tribuna do Leste </span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inverno começa oficialmente nesta terça, saiba o que esperar para os próximos meses em nossa região</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/06/inverno-comeca-oficialmente-nesta-terca-saiba-o-que-esperar-para-os-proximos-meses-em-nossa-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 13:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[manhumirim]]></category>
		<category><![CDATA[periodo chuvoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=72892</guid>

					<description><![CDATA[O inverno de 2022 começa astronomicamente nesta terça-feira, 21, às 6h14, quando ocorre o solstício de inverno, e se estende até às 22h04 do dia 22 de setembro, data do equinócio da primavera. A forte onda de frio do começo da segunda quinzena de maio de 2022 foi sentida em todas as Regiões do país. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O inverno de 2022 começa astronomicamente nesta terça-feira, 21, às 6h14, quando ocorre o solstício de inverno, e se estende até às 22h04 do dia 22 de setembro, data do equinócio da primavera.</p>
<p style="text-align: justify;">A forte onda de frio do começo da segunda quinzena de maio de 2022 foi sentida em todas as Regiões do país. A temperatura baixou para quase 5°C negativos no Sul do Brasil. Estados da Região Norte, como Rondônia e Tocantins, registraram temperaturas em torno de 11°C. Na Região Sudeste, geou em áreas do estado de São Paulo, no Sul de Minas e também do Triângulo Mineiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante essa onda de frio, uma das perguntas mais recorrentes foi se este ano ainda poderíamos ter uma outra onda de frio tão intensa e abrangente como esta observada no começo da segunda quinzena de maio de 2022. Isto é um sinal de que o inverno será rigoroso? Como o fenômeno La Niña vai impactar no inverno? Será que teremos outra (s) ondas de frio tão amplas e fortes como está de maio?</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano, o mês de maio apresentou temperaturas bastante baixas, mesmo para o período de outono. A incidência ocorreu em função de uma forte onda de ar frio que chegou ao estado deixando o ar seco e temperaturas amenas. E com a chegada do inverno nesta terça-feira, a expectativa é de temperaturas ainda baixas, com predominância do frio nos meses de julho e agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Climatempo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas que atingiram distrito de Pocrane afetou a população, afirma coordenador da Defesa Civil</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/02/chuvas-que-atingiram-distrito-de-pocrane-mais-uma-vez-afetou-a-populacao-afirma-coordenador-da-defesa-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 11:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[periodo chuvoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=69793</guid>

					<description><![CDATA[No dia 20 de fevereiro a cidade de Pocrane foi mais uma vez atingida pelas chuvas. E novamente o distrito de Barra da Figueira foi atingido com muito mais força do que na primeira vez.  A água subiu mais de 50 centímetros em relação ao período registrado em meados deste mês. O Prefeito Ernane José &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No dia 20 de fevereiro a cidade de Pocrane foi mais uma vez atingida pelas chuvas. E novamente o distrito de Barra da Figueira foi atingido com muito mais força do que na primeira vez.  A água subiu mais de 50 centímetros em relação ao período registrado em meados deste mês.</p>
<p style="text-align: justify;">O Prefeito Ernane José de Macedo informou a população que as devidas providências para ajudar a população de Barra da Figueira começaram a ser tomadas.  O almoço foi servido na igreja católica do Distrito e também marmitex foram feitos pela Igreja Assembleia de Deus para ajudar ao povo.</p>
<p style="text-align: justify;">A defesa civil de Pocrane esteve reunida esta semana com a defesa civil estadual para analisar e avaliar os danos materiais e humanos causados pelas chuvas no município. Estratégias estão sendo estudadas para recuperação de pontes e bueiros. A defesa civil está catalogando os pontos afetados para que possa ser feito um cálculo dos prejuízos ao município. A administração municipal civil está em busca de recursos para que os reparos e ajuda ao município sejam feitos o mais rápido possível.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Danilo Alves – Tribuna do Leste</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil de Manhuaçu mantém atenção devido ao período chuvoso</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2021/10/defesa-civil-de-manhuacu-mantem-estado-de-atencao-devido-ao-periodo-chuvoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 17:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[periodo chuvoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=66433</guid>

					<description><![CDATA[Por conta do período chuvoso que está ocorrendo em Manhuaçu e região, a Defesa Civil reforça a necessidade de tomar alguns cuidados no momento em que as chuvas fortes estiverem ocorrendo. A entidade vem monitorando o período chuvoso através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Ocorreram atendimentos pontuais nos bairros Santa Terezinha, Lajinha e Nossa &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por conta do período chuvoso que está ocorrendo em Manhuaçu e região, a Defesa Civil reforça a necessidade de tomar alguns cuidados no momento em que as chuvas fortes estiverem ocorrendo. A entidade vem monitorando o período chuvoso através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).</p>
<p style="text-align: justify;">Ocorreram atendimentos pontuais nos bairros Santa Terezinha, Lajinha e Nossa Senhora Aparecida. A situação no bairro Santa Terezinha foi em via pública, que sofreu aterramento há pouco tempo, e com a força da enxurrada acabou comprometendo o aterro. A Secretaria de Obras informou que o problema será sanado assim que as chuvas cessarem, ressaltou a Coordenadora Municipal de Defesa Civil, Vininha Nacif.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre as chuvas, ainda existe a possibilidade de incidências na região Leste de Minas, com uma possível estiagem no início da próxima semana. As previsões são ligadas a essas pancadas de chuva e a Defesa Civil já possuía conhecimento do período de estiagem &#8211; igual ao que vem ocorrendo nesta sexta-feira, 22.</p>
<p style="text-align: justify;">Danilo Alves &#8211; Tribuna do Leste</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
