<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacinas &#8211; Tribuna do Leste</title>
	<atom:link href="https://www.tribunadoleste.com.br/tag/vacinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tribunadoleste.com.br</link>
	<description>Há 50 anos levando informação para o Leste de Minas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 17:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.tribunadoleste.com.br/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Sem-Titulo-5-32x32.png</url>
	<title>vacinas &#8211; Tribuna do Leste</title>
	<link>https://www.tribunadoleste.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casos de Covid-19 estão em queda e decreto torna facultativo o uso de máscara em locais fechados</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2023/01/casos-de-covid-estao-em-queda-e-decreto-torna-facultativo-o-uso-de-mascara-em-locais-fechados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 16:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=78740</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicado nesta quarta-feira (18/01) o Decreto nº 10 que torna facultativo o uso de máscara em locais fechados em Manhuaçu. A decisão se deve a queda do número de notificações de casos da Covid-19, após o município apresentar uma taxa de positividade de 10,5% na semana passada. A recomendação é que a população continue &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Foi publicado nesta quarta-feira (18/01) o <a href="https://www.manhuacu.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&amp;arquivo={1E63AAA1-3C7D-BEC5-CEBB-BBD7D5D87CA0}.pdf" target="_blank" rel="noopener">Decreto nº 10</a> que torna facultativo o uso de máscara em locais fechados em Manhuaçu. A decisão se deve a queda do número de notificações de casos da Covid-19, após o município apresentar uma taxa de positividade de 10,5% na semana passada.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A recomendação é que a população continue com o uso dos meios de proteção e higienização individual, tais como, higienizar frequentemente as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social, garantir ambientes com boa ventilação e manter o cartão de vacinação contra Covid-19 atualizado, de acordo com o calendário vacinal.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">SECOM Prefeitura de Manhuaçu</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação de crianças contra Covid-19 começa em Manhuaçu</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2022/01/vacinacao-de-criancas-contra-covid-19-comeca-em-manhuacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[manhumirim]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=68679</guid>

					<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (19) as primeiras crianças de 05 a 11 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em Manhuaçu. Neste primeiro momento serão contempladas as crianças com comorbidade ou deficiência permanente, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNOV) e a 76ª Nota Informativa da Secretaria de Estado de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nesta quarta-feira (19) as primeiras crianças de 05 a 11 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em Manhuaçu. Neste primeiro momento serão contempladas as crianças com comorbidade ou deficiência permanente, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNOV) e a 76ª Nota Informativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).</p>
<p style="text-align: justify;">A vacinação será nos Postos de Saúde, das 13 às 15 horas. Os pais ou o responsável deve acompanhar a criança na hora da vacinação e levar impressa uma autorização para que seu filho seja vacinado, que pode ser acessada clicando <a href="https://www.manhuacu.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/AUTORIZACAO_DOS_PAIS_PARA_VACINACAO_CONTRA_COVID19?cdLocal=2&amp;arquivo={C1E3AD46-C12A-EBCE-785C-A28A5CEA4CCD}.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>. Também tem que levar o cartão de vacina e o laudo médico que ateste a comorbidade.</p>
<p style="text-align: justify;">São comorbidades, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNOV):<br />
Diabetes;<br />
Hipertensão;<br />
Doenças pulmonares crônicas graves;<br />
Doenças cardiovasculares;<br />
Doenças neurológicas crônicas;<br />
Doença renal crônica;<br />
Imunossuprimidos;<br />
Anemia falciforme;<br />
Obesidade mórbida (IMC maior ou igual 40)<br />
Síndrome de Down;<br />
Cirrose hepática.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>SECOM Prefeitura de Manhuaçu</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manhuaçu segue com a vacinação de adolescentes e realiza a segunda dose em pessoas de 52 anos</title>
		<link>https://www.tribunadoleste.com.br/2021/09/manhuacu-segue-com-a-vacinacao-de-adolescentes-e-realiza-a-segunda-dose-em-pessoas-de-52-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[versa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 19:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Manhuaçu]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tribunadoleste.com.br/?p=65766</guid>

					<description><![CDATA[A vacinação de adolescentes segue avançando em Manhuaçu, com início da vacinação da faixa etária de 14 anos realizada nesta quarta-feira, 29. A partir desta quinta-feira, 30, adolescentes com 13 anos começam a ser vacinados nos postos de saúde da cidade e na sexta-feira, 1º de outubro, serão vacinados adolescentes de 12 anos. As faixas &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A vacinação de adolescentes segue avançando em Manhuaçu, com início da vacinação da faixa etária de 14 anos realizada nesta quarta-feira, 29. A partir desta quinta-feira, 30, adolescentes com 13 anos começam a ser vacinados nos postos de saúde da cidade e na sexta-feira, 1º de outubro, serão vacinados adolescentes de 12 anos. As faixas etárias mencionadas incluem jovens com ou sem comorbidades. A vacinação acontece nos postos de saúde de Manhuaçu, das 8h às 13h. Os imunizantes são da fabricante Pfizer.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">As gestantes e puérperas acima de 12 anos devem procurar as unidades de saúde, ou seja, o seu ESF de referência. Trata-se de um momento importante para a mulher, pois além de se proteger ela passa essa proteção para a criança.  A segunda dose não pode ser esquecida, haja visto que o esquema vacinal (dose 1 e 2) seja completo, assegurando maior imunidade às pessoas que recebem os imunizantes. “É importante que as pessoas estejam atentas e nesse momento em que avançamos para o grupo de 53 anos ou mais, conclamamos a população dessas faixas etárias que, por ventura, não tomaram a segunda dose da vacina que vá até o posto de saúde mais próximo e tome”, enfatizou a coordenadora da Vigilância em Saúde de Manhuaçu, Maria Cristina Caldeira.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Sobre a situação da terceira dose da vacina, Cristina Caldeira chama a atenção para o período em que o imunizante pode ser administrado &#8211; sendo inicialmente fornecida a pessoas acima de 70 anos, ela necessita do cuidado na observação de que tenham decorrido 6 meses da segunda dose. “Que as pessoas observem com atenção o seu calendário vacinal considerando que trabalhamos com vacinas possuidoras de intervalos entre a primeira e a segunda dose. Para a terceira dose é fundamental lembrar que são necessários esses seis meses de intervalo”, explicou a coordenadora da Vigilância em Saúde de Manhuaçu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-weight: 400;">Danilo Alves &#8211; Tribuna do Leste</span></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
